Poker School
Zapoznaj się ze strukturą prowizji i stawek w ciemno w grach gotówkowych na partypoker
Struktura prowizji, opłat turniejowych i stawek w ciemno
Czym jest prowizja?
Zamiast wprowadzenia opłat za członkostwo lub subskrypcję, pobieramy niewielki procent puli, tzw. prowizję. W zamian oferujemy Ci punkty, które możesz wydać w naszym sklepie.
Jak to obliczamy?
W tabeli podana jest całkowita prowizja pobierana w danej grze:
Gry gotówkowe z limitem | |||
---|---|---|---|
Limity | Liczba graczy | Prowizja | Maks. |
0,02/0,04 $ & 0,05/0,10 $ | 2 - 10 | 0,01 $ na pulę o wartości 0,20 $ | 0,50 $ |
0,10/0,20 $ & 0,15/0,30 $ | 2 - 10 | 0,01 $ na pulę o wartości 0,20 $ | 0,50 $ |
0,25/0,50 $ & 0,50/1 $ | 2 - 10 | 0,05 $ na pulę o wartości 1 $ | 1 $ |
1/2 $ | 2 - 10 | 0,05 $ na pulę o wartości 1 $ | 1 $ |
2/4 $ | 2 | 0,25 $ na pulę o wartości 5 $ | 1 $ |
3 - 4 | 0,25 $ na pulę o wartości 5 $ | 2 $ | |
5 - 10 | 0,25 $ na pulę o wartości 5 $ | 3 $ | |
3/6 $ | 2 | 0,50 $ na pulę o wartości 10 $ | 1 $ |
3 - 4 | 0,50 $ na pulę o wartości 10 $ | 2 $ | |
5 - 10 | 0,50 $ na pulę o wartości 10 $ | 3 $ | |
5/10 $ & 10/20 $ | 2 | 0,50 $ na pulę o wartości 10 $ | 1 $ |
3 - 4 | 0,50 $ na pulę o wartości 10 $ | 2 $ | |
5 - 10 | 0,50 $ na pulę o wartości 10 $ | 3 $ | |
15/30 $ do 30/60 $ | 2 | 0,50 $ na pulę o wartości 20 $ | 1 $ |
3 - 4 | 1 $ na pulę o wartości 20 $ | 2 $ | |
5 - 10 | 1 $ na pulę o wartości 20 $ | 3 $ | |
50 $/100 $ do 250 $/500 $ | 2 - 3 | 1 $ na pulę o wartości 100 $ | 2 $ |
3 - 10 | 1 $ na pulę o wartości 100 $ | 5 $ |
Gry heads-up: bez limitu, z limitem puli i ze stałym limitem | |||
---|---|---|---|
Limity | Liczba graczy | Prowizja | Maks. |
Wszystkie oprócz 200 $/400 $ bez limitu i z limitem puli |
2 |
0,05 $ na pulę o wartości 1 $ |
1 $ |
200 $/400 $ bez limitu i z limitem puli |
2 |
0,05 $ na pulę o wartości 1 $ |
2 $ |
Gry gotówkowe bez limitu i z limitem puli | |||
---|---|---|---|
Ciemne | Liczba graczy | Prowizja | Maks. |
0,01/0,02 $ - 0,05/0,10 $ | 2 - 10 | 0,01 $ na pulę o wartości 0,20 $ | Bonus kasynowy |
0,10/0,25 $ - 5/10 $ | 2 | 0,01 $ na pulę o wartości 0,20 $ | Bonus kasynowy |
3 - 4 | 0,01 $ na pulę o wartości 0,20 $ | 2 $ | |
5 - 10 | 0,01 $ na pulę o wartości 0,20 $ | 3 $ | |
10 $/25 $ | 2 | 0,05 $ na pulę o wartości 1 $ | 1,25 $ |
3 - 4 | 0,05 $ na pulę o wartości 1 $ | 2,50 $ | |
5 - 10 | 0,05 $ na pulę o wartości 1 $ | 5 $ | |
25 $/50 $ | 2 | 0,05 $ na pulę o wartości 1 $ | 2,50 $ |
3 - 4 | 0,05 $ na pulę o wartości 1 $ | 5 $ | |
5 - 10 | 0,05 $ na pulę o wartości 1 $ | 10 $ | |
50/100 $ - 200/400 $ | 2 | 0,05 $ na pulę o wartości 1 $ | 5 $ |
3 - 4 | 0,05 $ na pulę o wartości 1 $ | 10 $ | |
5 - 10 | 0,05 $ na pulę o wartości 1 $ | 20 $ |
Gry Short Deck | |||
---|---|---|---|
Limity | Liczba graczy | Prowizja | Maks. |
0,01 $ - 0,05 $ | 2 - 10 | 0,01 $ na pulę o wartości 0,20 $ | Bonus kasynowy |
0,25 $ - 5 $ | 2 | 0,01 $ na pulę o wartości 0,20 $ | Bonus kasynowy |
3 - 4 | 0,01 $ na pulę o wartości 0,20 $ | 2 $ | |
5 - 10 | 0,01 $ na pulę o wartości 0,20 $ | 3 $ | |
10 | 2 | 0,01 $ na pulę o wartości 0,20 $ | Bonus kasynowy |
3 - 4 | 0,01 $ na pulę o wartości 0,20 $ | 2 $ | |
5 - 10 | 0,01 $ na pulę o wartości 0,20 $ | 5 $ | |
20 | 2 - 3 | 0,05 $ na pulę o wartości 1 $ | 2 $ |
4 - 10 | 0,05 $ na pulę o wartości 1 $ | 7,50 $ | |
50 | 2 - 3 | 0,05 $ na pulę o wartości 1 $ | 2 $ |
4 - 10 | 0,05 $ na pulę o wartości 1 $ | 10 $ |
Trickett’s Room
Szczegółowe informacje dotyczące wymagającego członkostwa poker roomu z wysokimi stawkami są podane poniżej. Gry na wyższe stawki są dostępne na żądanie.
Stół Tricket's Room | |||
---|---|---|---|
Limity | Liczba graczy | Prowizja | Maks. |
10 $/10 $ | 2 - 3 | 0,05 $ na pulę o wartości 1 $ | 1 $ |
4+ | 0,05 $ na pulę o wartości 1 $ | 5 $ | |
25 $/25 $ | 2 - 3 | 0,05 $ na pulę o wartości 1 $ | 1 $ |
4+ | 0,05 $ na pulę o wartości 1 $ | 7,50 $ | |
50 $/50 $ | 2 - 3 | 0,05 $ na pulę o wartości 1 $ | 1 $ |
4+ | 0,05 $ na pulę o wartości 1 $ | 10 $ | |
100/100 $ | 2 - 3 | 0,05 $ na pulę o wartości 1 $ | 1 $ |
4+ | 0,05 $ na pulę o wartości 1 $ | 10 $ | |
200/200 $ | 2 - 3 | 0,05 $ na pulę o wartości 1 $ | 1 $ |
4+ | 0,05 $ na pulę o wartości 1 $ | 10 $ |
Prowizja, którą wygenerujesz jest proporcjonalna do Twojego wkładu do puli. Aby wygenerować prowizję w rozdaniu musisz otrzymać karty i wnieść wkład do puli, a gra musi przynieść Ci przynajmniej 0,01 $ w prowizji.
Co z opłatami za wejście do turnieju?
Abyś zdobył w turnieju jak najwięcej gotówki, pobieramy opłatę za wejście do turnieju zamiast pobierać prowizję w każdej grze. Opłaty za wejście do turnieju różnią się w zależności od wysokości wpisowego i zwykle wynoszą od 0% do 20% kwoty wpisowego.
Wszystkie opłaty za wejście do turnieju są wyświetlane na ekranie wpisowego, a wszystkie transakcje, w tym prowizja, przeprowadzane są w dolarach amerykańskich.
Struktura turniejowych opłat w ciemno
Aby sprawdzić pełną strukturę ciemnych odnoszącą się do konkretnego turnieju, przejdź do holu turniejowego.
W turniejach wielostolikowych będą obowiązywały poziomy trwające od 3 do 20 minut. Ogólnie rzecz biorąc, poziomy będą trwały 15 minut w normalnych turniejach, 10 minut we freerollach i kwalifikacjach oraz 5 minut w turniejach szybkich/turbo. Te struktury i godziny mogą ulec zmianie.
Oprócz zasad odnoszących się do konkretnego turnieju lub promocji, każde wydarzenie objęte jest naszym standardowym regulaminem turniejowym.